Communication et Écoute active
| Compétence visée | Indicateurs de comportement observés | Niveau de maîtrise (1 à 4) |
| Écoute totale | Capacité à intégrer l’intégralité du message de l’autre (mots, ton, langage corporel) sans anticiper sa propre réponse. | |
| Acceptation / Co-construction | Application du principe du « Oui, et… ». Valider l’idée du collègue/client avant d’y ajouter sa propre valeur ajoutée, plutôt que de bloquer (« Oui, mais… »). | |
| Communication fluide | Capacité à transmettre un message de manière concise, percutante et adaptée, même sans préparation. |
Agilité et Gestion de l’incertitude
| Compétence visée | Indicateurs de comportement observés | Niveau de maîtrise (1 à 4) |
| délaisser le contrôle, l’anticipation | Capacité à renoncer à son plan initial lorsque la situation change pour s’adapter immédiatement à la nouvelle réalité. | |
| Gestion du stress et de l’échec | Capacité à rebondir après une erreur ou un imprévu, en le transformant en opportunité plutôt qu’en source de blocage. | |
| Prise de décision rapide | Aptitude à faire un choix clair et à s’y tenir dans un environnement mouvant ou face à un manque d’informations. |
Leadership et Intelligence collective
| Compétence visée | Indicateurs de comportement observés | Niveau de maîtrise (1 à 4) |
| Leadership latéral | Capacité à prendre le lead quand la situation l’exige, mais aussi à se mettre en retrait pour valoriser les compétences d’un pair. | |
| Soutien de l’équipe | « Faire briller son partenaire ». Attitude proactive pour aider un collègue en difficulté ou valoriser ses propositions. | |
| Intelligence collective | Capacité à fédérer un groupe autour d’une vision ou d’une histoire collective. |
Expression et confiance en soi
| Compétence visée | Indicateurs de comportement observés | Niveau de maîtrise (1 à 4) |
| Posture et Présence | Alignement du corps, de la voix et du regard pour occuper l’espace | |
| Intelligence émotionnelle | Capacité à identifier ses propres émotions et à utiliser le bon canal émotionnel pour faire passer un message avec empathie. | |
| Créativité sous contrainte | Capacité à innover et à trouver des solutions originales malgré des ressources ou un temps limités. |
